FortyEight™ Accessories
48V Track – Recessed
| 48V Track - Recessed | Black | White | Track Dimensions | Cut-Out Dimensions | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Metre | AA-FEV-TR1BLK | AA-FEV-TR1W | (L) 1000mm, (W) 62.5mm. (H) (T) 1.5mm | (W) 31.5mm-52mm (H) 43.2mm |
![]() | 2 Metre | AA-FEV-TR2BLK | AA-FEV-TR2W | (L) 2000mm, (W) 62.5mm (H) (T) 1.5mm | (W) 31.5mm-52mm (H) 43.2mm |
![]() | 3 Metre | AA-FEV-TR3BLK | AA-FEV-TR3W | (L) 3000mm, (W) 62.5mm (H) (T) 1.5mm | (W) 31.5mm-52mm (H) 43.2mm |
48V Track – Surface / Suspended
| 48V Track - Surface/Suspended | Black | White | Track Dimensions | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Metre | AA-FEV-TS1BLK | AA-FEV-TS1W | (L) 1000mm, (W) 50mm. (H) (T) 1.5mm |
![]() | 2 Metre | AA-FEV-TS2BLK | AA-FEV-TS2W | (L) 2000mm, (W) 50mm (H) (T) 1.5mm |
![]() | 3 Metre | AA-FEV-TS3BLK | AA-FEV-TS3W | (L) 3000mm, (W) 50 (H) (T) 1.5mm |
48V Track – Accessories
| 48V Track Accessories | Black | White | |
|---|---|---|---|
![]() | Straight Connector | AA-FEV-TA-SJBLK | AA-FEV-TA-SJW |
![]() | Power supply 500mm | AA-FEV-TA-SM05BLK | AA-FEV-TA-SM05W |
![]() | Power supply 2000mm | AA-FEV-TA-SM20BLK | AA-FEV-TA-SM20W |
![]() | Flexible straight joint | AA-FEV-TA-FSJBLK | AA-FEV-TA-FSJW |
![]() | Corner conductive module connector | AA-FEV-TA-LCBLK | AA-FEV-TA-LCW |
![]() | Tee conductive Module | AA-FEV-TA-TCBLK | AA-FEV-TA-TCW |
![]() | End Cap | AA-FEV-TA-ECBLK | AA-FEV-TA-ECW |
![]() | Concealed horizontal corners | AA-FEV-TA-RHLBLK | AA-FEV-TA-RHLW |
![]() | Concealed vertical corners | AA-FEV-TA-RVLBLK | AA-FEV-TA-RVLW |
![]() | Surface mounted Horizontal corners | AA-FEV-TA-SHLBLK | AA-FEV-TA-SHLW |
![]() | T connector | AA-FEV-TA-RTBLK | AA-FEV-TA-RTW |
![]() | Suspension set 2m | AA-FEV-TA-SK | |
![]() | Recessed mount connecting piece | AA-FEV-TA-RC | |
![]() | Surface mount connecting piece | AA-FEV-TA-SC |




















